隨著行業發展邏輯變化,房企需要改變路徑依賴,回歸產品時代。
行業格局出現了哪些變化、趨勢?企業在當前的市場環境下如何謀求新的發展?
一是更加遵紀守法;二是更多地依靠技術進步;三是要提供更好的項目品質。
2021年雖然房地產行業經歷了更多的波折,但是TOP500房企依然是整個行業的標桿和榜樣。
2022年一季度,整體樓市慘淡收場。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 261 | 25931.97 |
上海 | 商品住宅 | 62 | 4527.48 |
廣州 | 商品住宅 | 528 | 60375 |
深圳 | 商品住宅 | 185 | 22170.4 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 603 | 78261.44 |
杭州 | 商品住宅 | 372 | 37177.92 |
武漢 | 商品住宅 | 365 | 41430.82 |
南京 | 商品住宅 | 276 | 33595 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 20 | 2318.97 |
福州 | 商品住宅 | 32 | 3094.95 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 186 | 24705.34 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 249 | 27122.65 |
青島 | 商品住宅 | 706 | 89347.83 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 346 | 37467.57 |
溫州 | 商品住宅 | 106 | 11909.25 |
無錫 | 商品房 | 131 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 42 | 5033.16 |
東莞 | 商品住宅 | - | - |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]